12–14 de Noviembre | Bogotá, Colombia
en Latinoamérica en turismo de bienestar
(Global Wellness Institute, 2023)
eventos anuales de salud y bienestar en el país
Crecimiento acelerado en turismo y experiencias wellness
+30% de las inversiones en bienestar en Colombia provienen de capital extranjero.
Emprendedores, inversionistas, expertos en bienestar y salud.
Startups de bienestar, inversionistas, aceleradoras, gobierno, corporativos.
De Latinoamérica y Europa participando en el evento.
$25K USD
$15K USD
$8K USD
$5K USD
$2K USD
Diamante ($25K) | Oro ($15K) | Plata ($8K) | Bronce ($5K) | Comunidad ($2K) | |
---|---|---|---|---|---|
Slot de Conferencia Magistral (15 min) | |||||
Participación en Panel | |||||
Logo en Escenario Principal y Branding | Grande | Mediano | |||
Logo en Web y App | Home | Home | |||
Pases VIP (Cena + Lounge) | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Pases de Acceso Completo | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 |
Publicaciones Dedicadas en Redes | 5 | 3 | 2 | 1 | |
Email Masivo a la Base de Datos | 2 | 1 | 1 | ||
Acceso a Base de Datos de Asistentes | |||||
Tamaño de Stand (m²) | 18 | 12 | 9 | 6 | 3 |
Branding en Áreas de Networking |